LFO : Coupe de France Féminine – Tour 2 en direct live
Le tirage au sort du 2ème tour de la Coupe de France Féminine a eu lieu le jeudi 16 septembre 2021 à partir de 12H30* au siège de la Ligue à Castelmaurou (31) et sera diffusé en direct live depuis cet article.
LE TIRAGE
GROUPE A
Ent. S. Coeur Heraul (34) D1 | / | Ales Ol (30) R1 |
Canet Roussillon Fc ou St Cyprien Fc (R2 ou R1) (66) | / | Sussargues Fc (34) R1 |
Montpellier As Ptt (34) R1 | / | Lattes As (34) R1 |
Frontignan As ou Sète Fc (D1 ou R2) (34) | / | Carcass. Foot Fem (11) R1 |
Le Malzieu As ou Milhaud Fc (DI ou R2) (48 – 30) | / | Beziers A. S. (34) R1 |
F.C. Thongue Libron (34) D1 | / | Perpignan Esp. Fem. Ou Pollestres Fc (66) |
GROUPE B
U.S. Montbazinoise (12) D1 | / | Es Montagne Noire (81) R2 |
Druelle F.C. (12) R1 | / | Port/Car/Rec (31) R1 |
Foot Rouergue (12) D3 | / | Haut Cele F.C. (46) D1 |
Gaillacois Us (81) R2 | / | Sebazac (12) D1 |
Ent. Segala F. (46) D1 | / | Toulouse Fc (31) R1 |
GROUPE C
Soues Cigognes (65) R2 | / | F.C. Canal Nord (31) D1 |
Ent. Landorthe Estan (31) D1 | / | Auch Foot (32) R1 |
Rangueil F.C. (31) D1 | / | Tlse Métropole Fc (31) R1 |
Colomiers (31) R2 | / | Ramonville U.S (31) R1 |
Critourien Fc (O9) R1 | / | Leguevin Us (31) R1 |
*sous réserve de la validation de la Commission