Challenge Beach Soccer. Les résultats après les trois premières journées
Suite aux trois premières journées du Challenge coorganisé par la Ligue de Football d’Occitanie et le District de l’Hérault, la commission statue sur les résultats des différentes rencontres, sur les sanctions administratives et le forfait de l’équipe de AS ST MARTIN MONTPELLIER.
Le résultat sur la feuille de match (n° 23362059) de la rencontre de la journée 3 entre Maurin FC et Balaruc Stade, a été corrigé 5 à 6 au lieu de 5 à 9.
Résultats des 3 journées :
J1 à Balaruc | ||
GRANDE MOTTE P BS | FC MAURIN | 3-6 |
STADE BALARUCOIS | FIGEAC CAPDENAC QUERCY FC | 8-2 |
MONTPELLIER HERAULT BEACH SOCCER BS | PALAVAS BEACH SPORTS | 4-3 |
BEACH SOCCER CLUB MEDITERRANEE | AS ST MARTIN MTP | 3-0 |
J2 à la Grande Motte | ||
STADE BALARUCOIS | GRANDE MOTTE P BS | 3-11 |
FIGEAC CAPDENAC QUERCY FC | FC MAURIN | 8-12 |
PALAVAS BEACH SPORTS | AS ST MARTIN MTP | 3-0 |
MONTPELLIER HERAULT BEACH SOCCER BS | BEACH SOCCER CLUB MEDITERRANEE | 8-7 |
J3 à la Grande Motte | ||
GRANDE MOTTE P BS | FIGEAC CAPDENAC QUERCY FC | 9-2 |
FC MAURIN | STADE BALARUCOIS | 5-6 |
BEACH SOCCER CLUB MEDITERRANEE | PALAVAS BEACH SPORTS | 4-2 |
AS ST MARTIN MTP | MONTPELLIER HERAULT BEACH SOCCER BS | 0-3 |
Classement à l’issue des 3 journées :
J1 | J2 | J3 | total | ||||||
POULE A | Pts | Db | Pts | Db | Pts | Db | Pts | Db | classement |
GRANDE MOTTE P BS | 0 | -3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 12 | 1 |
STADE BALARUCOIS | 3 | 6 | 0 | -8 | 3 | 1 | 6 | -1 | 3 |
FIGEAC CAPDENAC QUERCY FC | 0 | -6 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -17 | 4 |
FC MAURIN | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | -1 | 6 | 6 | 2 |
J1 | J2 | J3 | total | ||||||
POULE B | Pts | Db | Pts | Db | Pts | Db | Pts | Db | classement |
MONTPELLIER HERAULT BEACH SOCCER BS | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 |
PALAVAS BEACH SPORTS | 0 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
BEACH SOCCER CLUB MEDITERRANEE | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 3 |
AS ST MARTIN MTP | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -9 | 4 |
Db : Différence de but
Organisation de la phase demi-finale à Palavas le 24 juillet :
horaire | Rencontres | ||
15h30 | 1er match | STADE BALARUCOIS | |
17h | 2ème | BEACH SOCCER CLUB MEDITERRANEE | FIGEAC CAPDENAC QUERCY FC |
18h30 | 3 ème | MONTPELLIER HERAULT BEACH SOCCER BS | FC MAURIN |
20h | 4 ème | GRANDE MOTTE P BS | PALAVAS BEACH SPORTS |