Retrouvez ci-dessous la liste des stations de ski desservies par le réseau liO et cliquez sur le nom des stations pour en savoir plus.
En février, préparez vos vacances dans les Pyrénées avec liO
Cet hiver, laissez votre voiture au garage ! Avec liO, ce sont 23 stations de ski qui bénéficient d’une desserte en transports en commun. Pour prendre un bol d’air frais, se balader, faire de la luge, du ski ou des raquettes, des promenades à cheval ou encore des chiens de traîneaux, les stations des Pyrénées s’offrent à vous.
Ariège | Guzet-Neige | Ligne 452 & Offre Skirail |
Beille | Offre Skirail | |
Ax 3 Domaines | Offre Skirail | |
Ascou-Pailhères | Offre Skirail | |
Station de l’étang de Lers | Ligne 457 | |
Haute-Garonne | Bagnères-de-Luchon | Ligne 394 |
Hautes-Pyrénées | Barèges (village) | Ligne 965 en correspondance avec les navettes du village qui vous amènent sur les pistes & Navette aéroport & Offre Skirail |
Cauterets (village) | Ligne 965 & Navette aéroport |
|
Gavarnie (village) | Ligne 965 en correspondance avec les navettes du village qui vous amènent sur les pistes. | |
La Mongie | Ligne 960 & Offre Skirail | |
Luz (village) | Ligne 965 en correspondance avec les navettes du village qui vous amènent sur les pistes. | |
Piau-Engaly | Ligne 963 & Navette aéroport & Offre Skirail |
|
Saint-Lary (village) | Ligne 963 & Navette aéroport & Offre Skirail |
|
Peyragudes | Ligne 963 | |
Val Louron | Navettes saisonnières - Ligne 963 Loudenvielle <> Val Louron & Navette aéroport |
|
Pyrénées-Orientales | Pyrénées 2000 | Lignes 560 et 569 |
Font-Romeu | Lignes 560 et 569 | |
Porté Puymorens | Ligne 566 & Offre Skirail |
|
La Llagonne | Lignes 561 et 569 | |
Les Angles | Lignes 561 et 569 | |
Formiguères | Lignes 561 et 569 | |
Saint Pierre dels Forcats/Eyne | TAD en correspondance avec le Train Jaune | |
Aveyron direction Cantal | Le Lioran | Offre Skirail |
Des lignes d’autocars spéciales vers les stations
Les lignes routières d’autocars liO sillonnent les départements et desservent, pendant la période hivernale, une majorité de stations de sports d’hiver.
Le titre coûte entre 1 et 2€ selon la ligne empruntée et les soutes peuvent accueillir les équipements de ski. Du temps gagné sur les pistes !
394 | 2€ |
452 | 2€ |
457 | 2€ |
560 | 1€ |
561 | 1€ |
566 | 1€ |
569 | 1€ |
960 | 2€ |
962 | 2€ |
963 | 2€ |
965 | 2€ |
967 | 2€ |
Tous les horaires de ces lignes sur : www.mestrajets.lio.laregion.fr et sur l’application liO.